型号 | 功率(kw) | 风量(m3/min) | ||||
10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | ||
HC251S | 0.55 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
HC30S | 0.55 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
HC301S | 0.75 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 |
HC40S | 0.75 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 |
HC401S | 1.5 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
HC50S | 1.5 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 |
HC501S | 2.2 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 |
HC60S | 2.2 | 1.9 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 |
HC601S | 4 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2.24 | 2.18 |
HC80S | 4 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.5 |
HC801S | 5.5 | 3.62 | 3.45 | 3.38 | 3.33 | 3.25 |
HC100S | 5.5 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 |
HC1001S | 7.5 | 5.41 | 5.32 | 5.25 | 5.18 | 5.11 |
回转式鼓风机(滑片式鼓风机)使用范围
1、水处理鼓风曝气 ;
2、医院、实验室的污水搅拌曝气;
3、印刷行业的真空送纸;
4、电镀槽、工业废水的搅拌曝气;
5、塑焊、吹风的气源供应;
6、燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它等。